OECD官網發布第三批轉讓定價稅制國家概況,截至目前OECD已發布69個國家轉讓定價稅制概況
日期:2022年3月1日
編譯整理:思邁特財稅國際稅收服務團隊
自2021年8月3日和12月13日發布兩批轉讓定價稅制國家概況(以下簡稱“國家概況”)后,2月28日,OECD官網發布了第三批國家概況,其中新增6個國家概況,分別是:洪都拉斯、冰島、牙買加、巴布亞新幾內亞、塞內加爾和烏克蘭;并對24個已經發布過的國家概況進行了更新,分別是:巴西、加拿大、智利、中國、克羅地亞、多米尼加共和國、愛沙尼亞、芬蘭、希臘、匈牙利、以色列、韓國、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、巴拿馬、葡萄牙、斯洛文尼亞、英國、烏拉圭、肯尼亞、波蘭和美國。截至目前,OECD官網已經發布了69個國家概況,詳見下表。
轉讓定價稅制國家概況側重于介紹各國關于關鍵轉讓定價規則的國內立法,包括獨立交易原則、轉讓定價方法、可比性分析、無形財產、集團內部服務、成本分攤協議、轉讓定價文檔、避免和解決爭端的方法、安全港和其他執行措施。此外,在內容上,本次更新保留了8月3日該次更新新增的兩個新章節:第一節涉及對金融交易的轉讓定價處理;第二節涉及 AOA 對常設機構的適用。這些國家概況所載資料旨在清楚反映各國轉讓定價立法的現狀,并說明這些國家的轉讓定價規則在多大程度上遵循了OECD轉讓定價指南。
序號 | 國家 | 狀態 |
1 | 阿爾巴尼亞 | |
2 | 安哥拉 | |
3 | 阿根廷 | |
4 | 澳大利亞 | |
5 | 奧地利 | |
6 | 比利時 | |
7 | 巴西 | 更新 |
8 | 保加利亞 | |
9 | 加拿大 | 更新 |
10 | 智利 | 更新 |
11 | 中國(中華人民共和國) | 更新 |
12 | 哥倫比亞 | |
13 | 哥斯達黎加 | |
14 | 克羅地亞 | 更新 |
15 | 捷克共和國 | |
16 | 丹麥 | |
17 | 多米尼加共和國 | 更新 |
18 | 愛沙尼亞 | 更新 |
19 | 芬蘭 | 更新 |
20 | 法國 | |
21 | 格魯吉亞 | |
22 | 德國 | |
23 | 希臘 | 更新 |
24 | 洪都拉斯 | 新增 |
25 | 匈牙利 | 更新 |
26 | 冰島 | 新增 |
27 | 印度 | |
28 | 印度尼西亞 | |
29 | 愛爾蘭 | |
30 | 以色列 | 更新 |
31 | 意大利 | |
32 | 牙買加 | 新增 |
33 | 日本 | |
34 | 肯尼亞 | 更新 |
35 | 韓國 | 更新 |
36 | 拉脫維亞 | |
37 | 列支敦士登 | 更新 |
38 | 立陶宛 | 更新 |
39 | 盧森堡 | 更新 |
40 | 馬爾代夫 | |
41 | 馬來西亞 | |
42 | 馬耳他 | 更新 |
43 | 墨西哥 | |
44 | 荷蘭 | |
45 | 新西蘭 | |
46 | 尼日利亞 | |
47 | 挪威 | |
48 | 巴拿馬 | 更新 |
49 | 巴布亞新幾內亞 | 新增 |
50 | 秘魯 | |
51 | 波蘭 | 更新 |
52 | 葡萄牙 | 更新 |
53 | 羅馬尼亞 | |
54 | 俄羅斯聯邦 | |
55 | 塞內加爾 | 新增 |
56 | 塞舌爾 | |
57 | 新加坡 | |
58 | 斯洛伐克共和國 | |
59 | 斯洛文尼亞 | 更新 |
60 | 南非 | |
61 | 西班牙 | |
62 | 瑞典 | |
63 | 瑞士 | |
64 | 突尼斯 | |
<span style="color: rgb(0, 0, 0);
|